指輪のサイズの表記は国によって違います。
日本・アメリカ・イギリス・イタリアのサイズのサイズ表をご用意しました。
こちらをご参考にしてくださいませ。
指輪サイズ表 | |||
日本 | アメリカ | イギリス | イタリア |
1 | 1 | C | 41 |
2 | 2 | D | 42 |
3 | 2.5 | E | 43 |
4 | 3 | F | 44 |
5 | 3.5 | G | 45 |
6 | 3.5-4 | G-H | 46 |
7 | 4-4.5 | H-I | 47 |
8 | 4.5-5 | I-J | 48 |
9 | 5 | J | 49 |
10 | 5.5 | K | 50 |
11 | 6 | L | 51 |
12 | 6.5 | L-M | 52 |
13 | 6.5-7 | M-N | 53 |
14 | 7-7.5 | N-O | 54 |
15 | 7.5-8 | O-P | 55 |
16 | 8 | P | 56 |
17 | 8.5 | Q | 57 |
18 | 9 | R | 58 |
19 | 9.5 | S | 59 |
20 | 10 | T | 60 |
21 | 10-10.5 | T-U | 61 |
22 | 10.5 | U | 62 |
23 | 11 | V | 63 |
24 | 11.5 | W | 64 |
25 | 12 | X | 65 |
下記 JPG画像です。 ↓↓
Genteel 結婚指輪・婚約指輪 ラインナップ
*指輪をクリックすると詳細&購入ページ移動します。
Cardia | Amo | Aula | Concordia | ||||
Amadeus | Celsus | Laetitia | Optimus | ||||
Fortum | Mollis | Regina | Rex | ||||
Oriens | Felix |
*指輪をクリックすると詳細&購入ページ移動します。